Актуально
19:58, 4 серпня 2014 р.
Услуги по водоснабжению подорожали
Актуально
Постановлением НКРЭ от 11.07.2014 № 892 с 1 августа 2014 установлены тарифы для населения, бюджетных учреждений и предприятий всех форм собственности на услуги по централизованному водоснабжению -5,304 грн. за куб. м (с НДС), услуги водоотведения -5,628 грн. за 1 куб. м. (с НДС).
Итого:1 куб.м.воды по счётчику стоит – 10,932 грн. (5,304+5,628)
До 1 августа 2014 года - 6,36 грн/м3
С 1 августа 2014 года - 10,932 грн/м3.
При расчетах по нормам в зависимости от степени благоустройства квартиры, согласно решению исполнительного комитета Херсонского городского совета от 30.04.2014 № 1362 о нормах отпуска питьевой воды потребителям, у которых отсутствуют приборы учета воды, оплата за услуги Водоканала составляет:
| Степень благоустройства квартиры (дома) | Норма куб. м. на 1 человека в месяц | Стоимость услуг на 1 человека в грн./месяц | Наличие услуги |
1 | С централизованным горячим водоснабжением | 8,1 | 88,549 | Водоснабжение |
2 | При отсутствии централизованного горячего водоснабжения | 7,8 | 85,270 | Водоснабжение |
3 | С водопроводом и канализацией или отливом без ванны | 4,5 | 49,194 | Водоснабжение |
3а | - без канализации | 4,5 | 23,868 | Водоснабжение |
4 | Такие же, с газификацией | 5,1 | 53,753 | Водоснабжение |
4а | - без канализации | 5,1 | 27,050 | Водоснабжение |
5 | Такие же, с ваннами и водоподогревателями на твердом топливе и электроподогревателем с баком до 100л | 6,6 | 72,151 | Водоснабжение |
5а | - без канализации | 6,6 | 35,006 | Водоснабжение |
6 | Такие же, с газовыми обогревателями электрообогревателями с баком до 100 л | 8,4 | 91,829 | Водоснабжение |
6а | - без канализации | 8,4 | 44,554 | Водоснабжение |
7 | Водопользования с надворных водоразборных колонок | 3,9 | 20,686 | Водоснабжение |
8 | Водопользование из уличных водоразборных колонок | 1,8 | 9,547 | Водоснабжение |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
Спецтема
live comments feed...